Tính năng sản phẩm:
• Tương thích với SCIEX triple quad 7500
• Bộ lọc carbon để loại bỏ VOC
• Nitơ kép và máy tạo không khí
• Cắm và chạy
• Tiếng ồn thấp
• Mức độ bảo trì thấp
• Không có dây curoa, truyền động trực tiếp
• Tạo nitơ theo yêu cầu
• Điều khiển lưu lượng điện tử độc quyền với chức năng Chờ tự động
• Công nghệ siêu im lặng: 50 dB (A)
• Đáng tin cậy – Không rung
• Được thiết kế để chạy 24 giờ một ngày
Các ứng dụng chính:
• Công cụ SCIEX
• Bay hơi dung môi
• LCMS
Thông số kỹ thuật:
| Models: NGA CASTORE XL iQ | SCIEX 7500 | |
| 6920.70.44 | 6920.70.44.1 | |
| N2 outlet | ||
| Flow rate (Max) | 32 L/min | |
| Outlet pressure | 4.5 bar (65 psi) | |
| N2 purity | LCMS grade (up to 99.9%) | |
| Dew point *1 | < -60°C (<-76°F) | |
| Dry Air outlet 1 (Gas 1/ Gas 2 / Bath gas) | ||
| Flow rate (Max) | 26 l/min | |
| Outlet pressure (Max) | 7.25 Bar (105 psi) | |
| Dew point *1 | < -40°C (<-40°F) | |
| Dry Air outlet 2 | ||
| Flow rate (Max) | 25 l/min | |
| Outlet pressure (Max) | 7.25 Bar (105 psi) | |
| Dew point *1 | < -40°C (<-40°F) | |
| Communication | ||
| LCD with touch screen | Standard | |
| RS485 | Standard | |
| RS232 | For service | |
| WiFi | Optional | |
| General data | ||
| Power supply voltage (min..Max) | 220-240 Vac (±10%) 50/60 HZ | 115-240 Vac (±10%) 50/60 HZ |
| Connection type | IEC C20 | |
| Rated power | 1.9 kW | 1.7 kW |
| Net weight | 180 kg | 190 kg |
| Noise level | < 50 dB | |
| Heat value (BTU) | 6500 | 5800 |
| Dimensions (W x D x H) | 59 x 92 x 73 cm | |
| Connections | ||
| N2 outlet port | ¼” SWAGELOK compatible | |
| Dry Air outlet port | ¼” SWAGELOK compatible | |
| Drain port | ¼” BSPP female | |
| Operating/storage conditions | ||
| Temperature | 5-35°C (41-95°F) *2 | |
| Humidity (max, non condensing) | 80% [5-35°C (41-95°F)] | |
| Altitude | < 2000 m | |
| Pollution degree rating | 2 (with no aromatic compounds) | |
| IP rating | IP20 | |









