Tính năng sản phẩm
- Công nghệ tế bào PEM
- Tốc độ dòng chảy lên đến 260 cc / phút
- Áp suất lên đến 9 bar (130psi)
- Chuẩn cổng RS-232 và RS 485
- Độ tinh khiết: 99,9996%
- Máy sấy tĩnh không cần bảo trì
- Quy trình an toàn và tự giám sát
- Giảm kích thước, tiết kiệm không gian
- Bảo vệ an toàn độ ẩm thông minh (đã được cấp bằng sáng chế)
- Áp suất cao GLS điều khiển điện tử (đã được cấp bằng sáng chế)
Các ứng dụng chính
- GC-FID
- GC-NPD
- GC-FPD
- GC-PFPD
- THA
Thông số kỹ thuật
| Model: HG KUBE | 120 | 260 |
| General data | ||
| Electrolytic cell | PEM technology | |
| Drying system | Static dryer | |
| H2 purity | >99.9996% | |
| Outlet pressure | 9 bars (130 psi) | |
| H2 flow-rate (Max) | 120 cc/min | 260 cc/min |
| Dimensions (W x D x H) | 25 x 30 x 35 cm | |
| Net weight (no water in tank) | 13 kg | |
| Communication | ||
| RS232 | Standard | |
| RS485 | Standard | |
| Software functions | ||
| Parallel mode | Optional | |
| Water | ||
| Quality Required | Deionized, ASTM II, <0.1uS | |
| Supply pressure (min, Max) | 0.1 bar (1.45 psi), 0.5 bar (7.25 psi) | |
| Supply flow-rate (min, Max) | 0.2 l/min, 1.5 l/min | |
| Internal tank capacity | 1.2 L | |
| Electrical data | ||
| Type of connection | IEC 320-C14 (desktop adapter) | |
| Power supply voltage | 100-240 Vac (±10%) 50/60 Hz | |
| Nominal power (Max) | 160W | |
| Connections | ||
| Hydrogen outlet | 1/8” compression fitting | |
| Water | Quick release push-in fitting | |
| Operating/storage conditions | ||
| Working Temperature | 5-40°C (41-104°F)*1 | |
| Storage Temperature | 1-50°C (34-122°F) | |
| Humidity (max, non condensing) | 70% | |
| Noise | < 35dB(A) | |
| IP rating | IP20 | |
| Pollution degree rating | 2 (with no aromatic compounds) | |
| Altitude | < 2000m | |










