Các Lợi ích Chính:
- Vùng làm việc tiêu chuẩn ISO Cấp 3
- Tiết Kiệm Năng Lượng Hiệu Quả
- Vượt trội đồng nhất luồng không khí
- Các mảng thông số kỹ thuật của tủ phù hợp cho các nhu cầu cụ thể của bạn
Tính năng chính
- SentinelTM Gold Microprocessor Controller sẽ hiện thị tất cả các thông tin an toàn trên một màn hình.
- Thiết kế Spill-retaining worktop sẽ đảm bảo ngăn chặn sự cố vô tình tràn chất lỏng.
- Bột phủ ISOCIDETM (tẩm bạc) giúp ức chế sự tăng trưởng của vi sinh vật để cải thiện an toàn.
- Tiết kiệm năng lượng hiệu quả lên tới 70% với động cơ DC ECM so với động cơ AC; cung cấp luồng không khí ổn định, mặc dù biến động điện áp và tải bộ lọc.
- Có các tính năng mới nhưng vẫn duy trì hiệu suất tuyệt vời, nhưng ở tiếng ồn thấp chỉ 54.5 dBA.
- Lọc HEPA tạo ra chất lượng lọc hiệu quả 10x tạo ra khu vực làm việc theo tiêu chuẩn ISO Cấp 3 thay cho tiêu chuẩn công nghiệp ISO cấp 5.
- Mỗi tủ cấy vô trùng là được nhà máy kiểm trang riêng về sự an toàn và hiệu quả để phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
- Tất cả các thành phần là tương thích với phòng sạch.
- Tủ Cấy Vô Trùng Esco Airstream là đã được xét nghiệm chéo và bảo vệ sản phẩm bằng phương pháp kiểm tra vi sinh được nhận nuôi từ EN12469.
Các model
| Model No. | External Dimensions | Internal Dimensions | Airflow Velocity | Electrical | ||||
| A | B | C | A | B | C | |||
| LVS-3_G-F8 | 1035 x 784 x 1270 mm (40.8” x 30.8” x 50.0”) | —- | —- | 917 x 688 x 689 mm (36.1” x 27.0” x 27.1”) | —- | —- | 0.45 m/s (90) fpm at initial set point | 230 V 50/60 Hz |
| LVS-3_G-F9 | 115V 50/60 Hz | |||||||
| LVS-4_G-F8 | 1340 x 784 x 1270 mm (52.8” x 30.8” x 50.0”) | —- | 1340 x 784 x 1645 mm (52.8” x 30.8” x 64.8″) | 1222 x 688 x 689 mm (48.1” x 27.0” x 27.1”) | —- | 1222 x 688 x 876 mm (48.1” x 27.0” x 34.4”) | 230 V 50/60 Hz | |
| LVS-4_G-F9 | 115V 50/60 Hz | |||||||
| LVS-5_G-F8 | 1645 x 784 x 1270 mm (64.8” x 30.8” x 50.0”) | —- | —- | 1527 x 688 x 689 mm (60.1” x 27.0” x 27.1”) | —- | —- | 230 V 50/60 Hz | |
| LVS-5_G-F9 | 115V 50/60 Hz | |||||||
| LVS-6_G-F8 | 1950 x 784 x 1270 mm (76.8” x 30.8” x 50.0”) | —- | 1950 x 784 x 1645 mm (76.8” x 30.8” x 64.8”) | 1832 x 688 x 689 mm (72.1” x 27.0” x 27.1”) | —- | 1832 x 688 x 876 mm (72.0” x 27.0” x 34.4”) | 230 V 50/60 Hz | |
| LVS-6_G-F9 | 115V 50/60 Hz | |||||||
| LVS-8_G-F8 | —- | —- | 2520 x 784 x 1645 mm (99.2” x 30.8” x 64.8”) | —- | —- | 2402 x 688 x 876 mm (95.0” x 27.0” x 34.4”) | 230 V 50/60 Hz | |
| LVS-8_G-F9 | 115V 50/60 Hz | |||||||
Thông số kỹ thuật




















