Thông số kỹ thuật:
| Mã hàng | MSMAXI10 | MSMAXI15 | MSMAXI20 | MSMAXI25 | MSMAXIDUO |
| Kích thước đơn vị (cm) | 23 x 39,5 x 9 | 23 x 39,5 x 9 | 23 x 39,5 x 9 | 23 x 39,5 x 9 | 23 x 39,5 x 9 |
| Dung lượng mẫu tối đa | 200 | 350 | 450 | 550 | 450 |
| Khối lượng đệm cơ sở | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Tuần hoàn đệm | Yêu cầu MS20LID-BP | Yêu cầu MS20LID-BP | Yêu cầu MS20LID-BP | Yêu cầu MS20LID-BP | Yêu cầu MS20LID-BP |
| Tùy chọn Flexicaster | MS15 / 20-FC, MS26-FC | MS15 / 20-FC, MS26-FC | MS15 / 20-FC, MS26-FC | MS15 / 20-FC, MS26-FC | MS15 / 20-FC, MS26-FC |
| Điều kiện vận hành điển hình | 100-150V, 60-90 phút | 100-150V, 60-90 phút | 100-150V, 60-90 phút | 100-150V, 60-90 phút | 100-150V, 60-90 phút |
| Tỷ lệ di chuyển màu xanh Bromophenol | ~ 4-6,5cm / h ở 100-150V | ~ 4-6,5cm / h ở 100-150V | ~ 4-6,5cm / h ở 100-150V | ~ 4-6,5cm / h ở 100-150V | ~ 4-6,5cm / h ở 100-150V |
| Kích thước gel | 20 x 10 | 20 x 15 | 20 x 20 | 20 x 25 | 20 x 10 & 20 x 20 |














