Tính năng sản phẩm:
• Tương thích với các thiết bị QSight
• Bộ lọc carbon để loại bỏ VOC
• Nitơ kép và máy tạo không khí
• Cắm và chạy
• Tiếng ồn thấp
• Mức độ bảo trì thấp
• Không có dây curoa, truyền động trực tiếp
• Tạo nitơ theo yêu cầu
• Điều khiển lưu lượng điện tử độc quyền với chức năng Chờ tự động
• Công nghệ siêu im lặng: 50 dB (A)
• Đáng tin cậy – Không rung
• Được thiết kế để chạy 24 giờ một ngày
Các ứng dụng chính:
• Dụng cụ Perkin Elmer QSight
• Bay hơi dung môi
• LCMS
Thông số kỹ thuật:
| Models: NGA CASTORE XL iQ QSight | Single Source | Dual Source | ||
| 6920.70.23 | 6920.70.23.1 | 6920.70.24 | 6920.70.24.1 | |
| N2 Outlet | ||||
| Flow rate (Max) | 16 l/min | |||
| Outlet pressure | 8 Bar (116 psi) | |||
| O2 Residual | LCMS grade (up to 99.9%) | |||
| Dew point *1 | < -60°C (<-76°F) | |||
| Dry Air outlet | ||||
| Flow rate (Max) | 34 l/min | 67 l/min | ||
| Outlet pressure (Max) | 8 Bar (116 psi) | |||
| Dew point *1 | < -20°C (<-4°F) | |||
| Communication | ||||
| LCD with touch screen | Standard | |||
| RS485 | Standard | |||
| RS232 | For service | |||
| WiFi | Optional | |||
| General data | ||||
| Power supply voltage (min-Max) | 220-240 Vac (±10%) 50/60 Hz | 100-240 Vac (±10%) 50/60 Hz | 220-240 Vac (±10%) 50/60 Hz | 100-240 Vac (±10%) 50/60 Hz |
| Connection type | IEC C20 | |||
| Nominal power | 1.7 kW | 1.5 kW | 1.9 kW | 1.7 kW |
| Net weight | 180 kg | 190 kg | 180 kg | 190 kg |
| Noise level | < 50 dB | |||
| Heat value (BTU) | 5800 | 5130 | 6500 | 5800 |
| Dimensions (W x D x H) | 59 x 92 x 73 cm | |||
| Connections | ||||
| N2 outlet port | ¼” BSPP female | |||
| Dry Air outlet port | ¼” BSPP female | |||
| Drain port | ¼” BSPP female | |||
| Operating/storage conditions | ||||
| Temperature | 5-35°C (41-95°F) *2 | |||
| Humidity (max, non condensing) | 80.00% [5-35°C (41-95°F)] | |||
| Altitude | < 2000 m | |||
| Pollution degree rating | 2 (with no aromatic compounds) | |||
| IP rating | IP20 | |||










