Tính năng sản phẩm:
• Tế bào PEM nhiều lớp có tuổi thọ cao mới
• Tốc độ dòng chảy cao lên đến 1500 cc / phút
• Áp suất cao lên đến 16 bar (232 psi)
• RS 232/485 và chuẩn USB
• LAN tùy chọn
• Tiêu chuẩn tự động nạp đầy
• Độ tinh khiết cao: 99,99999%
• Máy sấy không cần bảo dưỡng
• Quy trình an toàn và tự giám sát
• Giảm chân in
• Áp suất cao GLS điều khiển điện tử (đã được cấp bằng sáng chế)\
Các ứng dụng chính:
• Khí mang cho GC và GS-MS
• GC-FID / GC-NPD / GC-FPD / THA
• ICP-MS khí va chạm
• Đổ đầy bình chứa hydrua kim loại để sử dụng với pin nhiên liệu
Thông số kỹ thuật:
| Models: HG PRO | 120 | 180 | 260 | 350 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
| General data | ||||||||||
| Electrolytic cell | Long life Multilayer PEM technology | |||||||||
| Drying system | PSA (Pressure Swing Adsorption) | |||||||||
| H2 purity | >99.99999% * | |||||||||
| Outlet pressure | 12 bar (174 psi) / 16 bar (232 psi) (optional) | |||||||||
| H2 flow-rate (Max) | 120 | 180 | 260 | 350 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Dimensions | 27 x 44 x 41(H) cm | |||||||||
| Net weight (no water in tank) | 20 kg | 22.5 kg | 25 kg | 26 kg | ||||||
| Communication | ||||||||||
| RS-232 / USB / RS-485 | Standard | |||||||||
| Digital I/O | Standard | |||||||||
| LAN | Optional | |||||||||
| Software functions | ||||||||||
| Parallel mode | Ready on board | |||||||||
| Automatic tank refill | Standard | |||||||||
| Fill Hydride canister function | Standard | |||||||||
| Water | ||||||||||
| Quality Required | Deionized, ASTM II, <0.1uS | |||||||||
| Supply pressure (min, Max) | 0.1 bar (1.45 psi), 0.5 bar (7.25 psi) | |||||||||
| Supply flow rate (min, Max) | 0.2 l/min, 1.5 l/min | |||||||||
| Internal tank capacity | 3 L | |||||||||
| External tank capacity | 5 or 10 L (optional) | |||||||||
| Electrical data | ||||||||||
| Type of connection | IEC 320-C14 | |||||||||
| Power supply voltage | 100-240 Vac (±10%) 50/60 Hz | |||||||||
| Nominal power (Max) | 320W | 600W | 750W | |||||||
| Fuse rating (5×20) | 4A (250 Vac – T) | 6.3A (250 Vac – T) | ||||||||
| Connections | ||||||||||
| Hydrogen outlet | 1/8” compression fitting | |||||||||
| Water | Quick release push-in fitting | |||||||||
| Operating/storage conditions | ||||||||||
| Working Temperature | 5-40°C (41-104°F)** | |||||||||
| Storage Temperature | 1-50°C (34-122°F) | |||||||||
| Humidity (max, non condensing) | 70% | |||||||||
| Noise | < 35dB(A) | |||||||||
| IP rating | IP20 | |||||||||
| Pollution degree rating | 2 (with no aromatic compounds) | |||||||||
| Altitude | < 2000 m | |||||||||











