Tính năng sản phẩm:
- Cài đặt nhanh chóng
- Sử dụng dễ dàng
- Tốc độ dòng chảy hydro lên đến 600 cc / phút
- Áp suất lên đến 10 bar (145 psi)
- Độ tinh khiết của hydro: 99,9999%
- RS 485 và USB theo tiêu chuẩn
- LAN tùy chọn
- Máy sấy không cần bảo dưỡng
- Giảm diện tích tiếp xúc với bề mặt
- Áp suất cao GLS điều khiển điện tử (được cấp bằng sáng chế)
Các ứng dụng chính:
- GC-FID / GC-NPD / GC-FPD
- THA
Thông số kỹ thuật:
| Models: HG ST BASIC | 120 | 160 | 250 | 350 | 600 |
| General data | |||||
| Electrolytic cell | PEM technology | ||||
| Drying system | Static dryer | ||||
| H2 purity | >99.9999% 1 | ||||
| Outlet pressure | 10 bar (145 psi) | ||||
| H2 flow-rate cc/min (Max) | 120 | 160 | 250 | 350 | 600 |
| Dimensions (WxHxD) | 9.5 x 44 x 48 cm | ||||
| Net weight (no water in tank) | 19 kg | ||||
| Communication | |||||
| RS485/USB | Standard | ||||
| LAN | Optional | ||||
| Software functions | |||||
| Parallel mode | Ready on board | ||||
| Automatic tank refill | Standard | ||||
| Water | |||||
| Quality | Deionized, ASTM II, <0.1uS | ||||
| Supply pressure (min, Max) | 0 bars (0 psi), 0.5 bar (7.25 psi) | ||||
| Internal tank capacity | 0.3 l | ||||
| Electrical data | |||||
| Type of connection | IEC 320-C14 | ||||
| Power supply voltage | 100-240 Vac (%±10%) 50/60 Hz | ||||
| Nominal power (Max) | 350W | 500W | |||
| Fuse rating (5x 20 mm) | 4A (250VAC – T) | ||||
| Connections | |||||
| Hydrogen outlet | 1/8” compression fitting | ||||
| Water (inlet, drain) | Quick release push-in fitting | ||||












