Tính năng sản phẩm
- Tế bào PEM nhiều lớp có tuổi thọ cao mới
- Tốc độ dòng cao lên đến 700 cc / phút
- Áp suất cao lên đến 10 bar (145 psi)
- RS 232/485 và chuẩn USB
- LAN tùy chọn
- Tiêu chuẩn tự động nạp đầy
- Độ tinh khiết cao: 99,9999%
- Máy sấy tĩnh không cần bảo trì
- Quy trình an toàn và tự giám sát
- Giảm kích thước, tiết kiệm không gian
- Bảo vệ an toàn độ ẩm thông minh (đã được cấp bằng sáng chế)
- Áp suất cao GLS điều khiển điện tử (đã được cấp bằng sáng chế)
Các ứng dụng chính
- GC-FID / GC-NPD / GC-FPD / THA
- ICP-MS khí va chạm
- Đổ đầy bình chứa hydrua kim loại để sử dụng với pin nhiên liệu
Thông số kỹ thuật:
Models: HG BASIC | 120 | 180 | 260 | 350 | 500 | 700 |
General data | ||||||
Electrolytic cell | PEM technology | |||||
Drying system | Static dryer | |||||
H2 purity | >99.9999% *1 | |||||
Outlet pressure | 10 bar (145 psi) | |||||
H2 flow-rate (Max) | 120 | 180 | 260 | 350 | 500 | 700 |
Dimensions | 27 x 44 x 41(H) cm | |||||
Net weight (no water in tank) | 19 kg | 20 kg | ||||
Communication | ||||||
RS-232 / USB / RS-485 | Standard | |||||
Digital I/O | Standard | |||||
LAN | Optional | |||||
Software functions | ||||||
Parallel mode | Ready on board | |||||
Automatic tank refill | Standard | |||||
Water | ||||||
Quality Required | Deionized, ASTM II, <0.1uS | |||||
Supply pressure (min, Max) | 0.1 bar (1.45 psi), 0.5 bar (7.25 psi) | |||||
Supply flow rate (min, Max) | 0.2 l/min, 1.5 l/min | |||||
Internal tank capacity | 3 L | |||||
External tank capacity | 5 or 10 L (optional) | |||||
Electrical data | ||||||
Type of connection | IEC 320-C14 | |||||
Power supply voltage | 100-240 Vac (±10%) 50/60 Hz | |||||
Nominal power (Max) | 320W | 640W | ||||
Fuse rating (5×20) | 4A (250VAC – T) | 6.3A (250VAC – T) | ||||
Connections | ||||||
Hydrogen outlet | 1/8” compression fitting | |||||
Water | Quick release push-in fitting | |||||
Operating/storage conditions | ||||||
Working Temperature | 5-40°C (41-104°F)*2 | |||||
Storage Temperature | 1-50°C (34-122°F) | |||||
Humidity (max, non condensing) | 70% | |||||
Noise | < 35dB(A) | |||||
IP rating | IP20 | |||||
Pollution degree rating | 2 (with no aromatic compounds) | |||||
Altitude | < 2000m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.